Najveća otoka svijeta na trgu:
Kategorija: Zanimljivo
Lista najvećih otoka u njihovom području. Tabela je predstavila 25 najvećih otoka na svijetu. Najveće otok je otok Grenland, koji ima veličinu 2 130.800 km2, ali s tako ogromnim veličinama, jedna je od otoka sa minimalnom gustoćom stanovništva.
I u isto vrijeme, Java je veličine ukupno 132.000 km2 ima populaciju od 14.000.000 ljudi, što ga čini jednim od najpopuliranijih otoka s najvećom gustoćom stanovništva. Tablica ispod ima mogućnost sortiranja kroz sve stupce, kao i potraga za sadržajem i mogućnost prikazivanja manjih redaka. Koristite u vašem užitku!)
Najveći otoci svijeta
Najveći otoci na svijetu u tablici s mogućnošću sortiranjaBr | Ime | Trg | Gdje je | Opran | Zemlje | Stanovništvo | Gustoća naseljenosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jedan | Grenland | 2130800 | Na sjeveru između Severne Amerike i Evroazije | Sjeverni Arktički i Atlantski okeani | Danska | 57728 | 0.03 |
2 | Nova Gvineja | 786000 | Sjeverno od Australije | Arafur, Coral, Novogvinskoye, Solomonovo, Banda i morsko more, Tihi okean | Indonezija, Papua Nova Gvineja | 9500000 | 12 |
3 | Kalimantan | 743330 | Između Euroazije i Australije | Južno Kinesko more, Sulawesi Sea, Makasar Strite, Yavansko more | Indonezija, Brunej, Malezija | 19800000 | 27 |
4 | Madagaskar | 587041 | Na istoku Afrike | Indijski okean | Madagaskar | 20042552 | 34 |
5 | Buffinova zemlja | 507451 | Sjeveroistočno od Sjeverne Amerike | Arktički okean | Kanada | 11000 | 0.02 |
6 | Sumatra | 473000 | Između Euroazije i Australije | Indijski ocean, Malacca Stret, Yavansko more | Indonezija | 50600000 | 107 |
7 | ujedinjeno kraljevstvo | 229946 | Na zapadu Euroazije | Atlantski ocean, Sjeverno more | ujedinjeno kraljevstvo | 61371315 | 267 |
osam | Honshu | 227969,74 | Na jugoistoku Euroazije | Tihi okean, japansko more | Japan | 104000000 | 456 |
devet | Victoria (Kanada) | 217291 | Sjeverno od kopna Sjeverna Amerika | Arktički okean | Kanada | 1707 | 0,01 |
deset | Elmir | 196236 | Sjeverno od kopna Sjeverna Amerika | Arktički okean | Kanada | 146 | 0 |
jedanaest | Sulawesi | 174600 | Između Euroazije i Australije | More Sulawesi, Sea Banda, Makasar Strite | Indonezija | 16475600 | 94 |
12 | Southern Island | 150437 | Na jugoistoku Australije | pacifik | Novi Zeland | 1038600 | 7 |
trinaest | Java | 132000 | Između Euroazije i Australije | Indijski ocean, javansko more | Indonezija | 140000000 | 1061 |
četrnaest | North Island (Novi Zeland) | 113729 | Na jugoistoku Australije | pacifik | Novi Zeland | 3366100 | trideset |
petnaest | Luzon | 109964.9 | Između Euroazije i Australije | Južno Kinesko more, Filipino more | Filipini | 52990000 | 482 |
šesnaest | Newfoundland | 111390 | Između sjeverne Amerike i Euroazije | Atlantik | Kanada | 479105 | 4.3 |
17 | Kuba | 105000 | Između sjevera i Južne Amerike | Karipsko more | Kuba | 11000000 | 105 |
osamnaest | Island | 103000 | Između Grenlanda i Euroazije | Atlantik | Island | 321857 | 3,1 |
devetnaest | Mindao | 97530 | Između Euroazije i Australije | Mindao Sea, Filipinsko more, Sulawesi more, More Suul | Filipini | 22000000 | 226 |
20 | Irska | 84116 | Na zapadu Euroazije | Irsko more, Atlantic Ocean | Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo | 6399105 | 76 |
Hokkaido | 83400 | Na jugoistoku Euroazije | Okhotsko more, japansko more, Tihi okean | Japan | 5500000 | 65.9 | |
22 | Haiti | 76480 | Između sjevera i Južne Amerike | Karipsko more | Haiti, Dominikanska Republika | 21396000 | 279.8 |
Sahalin | 76600 | Na istoku eurazije | Okhotsko more, japansko more, Tihi okean | Rusija | 493000 | 6,4 | |
24 | Banx | 70028 | Sjeverno od kopna Sjeverna Amerika | Beaufort Sea, Amundsen zaljev, princ velški princ | Kanada | 114 | 0 |
25 | Šri Lanka | 65610 | Na jugu Euroazije | Indijski ocean, Bengal Bay | Šri Lanka | 21444000 | 320 |
Rekord od 1 do 25 od 25 unosa