Spisak zemalja svijeta i teritorija sa prestolnicima
Kada kliknete na političku kartu svijeta - kartica se otvara u velikoj produžetku i kada se ponavljate mišem, on se povećava tako da na karti možete razmotriti manje dijelove na karti.
Ova tablica je predstavila 256 zemalja i teritorija država koje su u potpunosti ili djelomično na kontinentalnoj i otocima, od kojih 195 nezavisnih država (Palestina je djelomično prepoznata i primijećena u skladu s tim)- Djelomično priznate države (7 zemalja): Abkhazia, Kina Republika (Tajvan), Palestina, Kosovo, Sjeverni Kipar, Južna Osetija, Sahakkaya Arab Demokratska Republika (SAD)- Nepriznati stanja (4 zemlje): Nagorno-Karabakh, prevoznica, Donjeck Narodna Republika, Lugansk Narodna Republika i zemlja čija je teritorija su vanjski ili su na otocima.
Tablica ima funkciju sortiranja prema svim pokazateljima, kao i mogućnost odabira broja prikazanih linija ili zasebnih fragmenata pretraživanja. Koristite sa zadovoljstvom. O greškama pronađenim u pošti!
Ne br | Zemlja | Status | Kopno | Kapital | Trg, km2 | Stanovništvo, ljudi | Gustina naseljenosti, osoba / km2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jedan | Abhazia | Djelomično priznato stanje | Euroasia | Sukhumi | 8665 | 243564 | 28 |
2 | Australija | Stanje | Australija | Canberra | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
3 | Austrija | Stanje | Euroasia | Vena | 83879 | 8711770 | 102.1 |
4 | Azad Jammu i Kašmir | Teritorija Pakistana prepoznala je kao samoupravu | Euroasia | Muzaffarabad | 11639 | 3631224 | 311,99 |
5 | Azerbejdžan | Stanje | Euroasia | Baku | 86600 | 9574000 | 111 |
6 | Aland Islands | Teritorija Finske | Euroasia | Maryanhamin (Mariehamn) | 1553,2 | 29214 | 18.81 |
7 | Albanija | Stanje | Euroasia | Tirana | 28748 | 3038594 | 100.4 |
osam | Alžir | Stanje | Afrika | Alžir | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
devet | Anguilla | Teritorija Velike Britanije | sjeverna amerika | dolina | 91 | 13572 | 132 |
deset | Angola | Stanje | Afrika | Luanda | 1246700 | 20172332 | 20,69 |
jedanaest | Andora | Stanje | Euroasia | Andora La Vella | 467,63 | 85470 | 182.6 |
12 | Antigva i Barbuda | Stanje | sjeverna amerika | Saint-Jones | 440 | 93581 | 186 |
trinaest | Argentina | Stanje | južna amerika | Buenos Ajres | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
četrnaest | Armenija | Stanje | Euroasia | Erevan | 29743 | 2986100 | 100.4 |
petnaest | Aruba | Samoupravna država koja se sastoji od Holandije | sjeverna amerika | Oranjastad | 178.91 | 103889 | 580.67 |
šesnaest | Afganistan | Stanje | Euroasia | Kabul | 652864 | 32564342 | 43.5 |
17 | Bahami | Stanje | sjeverna amerika | Nassau | 13878 | 321834 | 23,27 |
osamnaest | Bangladeš | Stanje | Euroasia | Dakka | 147570 | 168957745 | 1154,7 |
devetnaest | Barbados | Stanje | sjeverna amerika | Bridgetown | 439 | 277821 | 660 |
20 | Bahrein | Stanje | Euroasia | Manama | 766 | 1343000 | 1626.6 |
Belize | Stanje | sjeverna amerika | Belmopan | 22966 | 347369 | 14,1 | |
22 | Belorussia | Stanje | Euroasia | Minsk | 207600 | 9505200 | 45.8 |
Belgija | Stanje | Euroasia | Brisel | 30528 | 11358952 | 368.3 | |
24 | Benin | Stanje | Afrika | Porto Novo, Cotonou | 112622 | 10741458 | 79 |
25 | Bermuda | Teritorija Velike Britanije | sjeverna amerika | Hamilton | 53,2 | 64237 | 1207,46 |
26 | Bugarska | Stanje | Euroasia | Sofija | 110993.6 | 7101859 | 63 |
27 | Bolivija | Stanje | južna amerika | Sucre | 1098581 | 10461053 | 9.9 |
28 | Bonaire, Bonair | Posebna zajednica Holandije | sjeverna amerika | Kraneteik | 288 | 15666 | 54,4 |
29 | Bosna i Hercegovina | Stanje | Euroasia | Sarajevo | 51197 | 3531159 | 68,97 |
trideset | Bocvana | Stanje | Afrika | Gaborone | 581730 | 2112049 | 3,4 |
31 | Brazil | Stanje | južna amerika | Brazil (Brazil) | 8515770 | 205737996 | 22 |
32 | Brunej | Stanje | Euroasia | Bandar serija-begavan | 5765 | 401890 | 67,3 |
33 | Burkina Faso | Stanje | Afrika | Ouagadugu | 273187 | 17692391 | 57,5 |
34 | Burundi | Stanje | Afrika | Bujumbura | 27830 | 11099298 | 323 |
35 | Butan | Stanje | Euroasia | Thimphu | 38394 | 750125 | osamnaest |
36 | Vanuatu | Stanje | Melanezija | Port Vila | 12190 | 277554 | 19,2 |
37 | Vatikan | Stanje | Euroasia | Vatikan | 0.44 | 1000 | 1913.6 |
38 | ujedinjeno kraljevstvo | Stanje | Euroasia | London | 243809 | 63395574 | 246 |
39 | mađarska | Stanje | Euroasia | Budimpešta | 93036 | 9809004 | 106 |
40 | Venezuela | Stanje | južna amerika | Caracas | 916445 | 30761000 | 32 |
41 | Djevičanska ostrva | Teritorija Velike Britanije | sjeverna amerika | Rod-Town | 153 | 25000 | 163 |
42 | Djevičanska ostrva (SAD) | Teritorija SAD-a | sjeverna amerika | Charlotte Amalia | 346,36 | 106405 | 307,21 |
43 | Istočni Timor | Stanje | Euroasia | Dili | 15007 | 1066409 | 71.5 |
44 | Vijetnam | Stanje | Euroasia | Hanoi | 331210 | 92477857 | 273 |
45 | Gabon | Stanje | Afrika | Libreville | 267667 | 1738541 | 6.77 |
46 | Haiti | Stanje | sjeverna amerika | Port-o-princ | 27750 | 9893934 | 328 |
47 | Gvajana | Stanje | južna amerika | Georgetown | 214970 | 751223 | 3,49 |
48 | Gambija | Stanje | Afrika | Banjul | 10380 | 1878999 | 156 |
49 | Gana | Stanje | Afrika | Accra | 238537 | 25199609 | 106 |
pedeset | Gvadalife | Teritorija Francuske | sjeverna amerika | Bas-ter | 1628,43 | 404635 | 248.55 |
51 | Gvatemala | Stanje | sjeverna amerika | Gvatemala | 108889 | 14373472 | 119 |
52 | Gvineja | Stanje | Afrika | Conakry | 245857 | 11176026 | 39,4 |
53 | Gvineja Bisau | Stanje | Afrika | Bissau | 36120 | 1647000 | 44,1 |
54 | Njemačka | Stanje | Euroasia | Berlin | 357021 | 82175684 | 227 |
55 | Guernsey | Teritorija Velike Britanije | Euroasia (otok) | Luka Saint Peter | 78 | 62711 | 804 |
56 | Gibraltar | Teritorija Velike Britanije | Euroasia (otok) | Gibraltar | 6.5 | 33140 | 5098 |
57 | Honduras | Stanje | sjeverna amerika | Tegucigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
58 | hong kong | Posebni administrativni okrug PRC | Euroasia | - | 1104 | 7182724 | 6480 |
59 | Grenada | Stanje | sjeverna amerika | Saint George | 344 | 89502 | 672 |
60 | Grenland | Teritorija Dani | sjeverna amerika | Nuk (Nuk ili Gotob) | 2130800 | 57728 | 0,027 |
61 | Grčka | Stanje | Euroasia | Atina | 131957 | 10955000 | 85.3 |
62 | Gruzija | Stanje | Euroasia | Tbilisi | 69700 | 3718200 | 65 |
63 | Guam | Teritorija SAD-a | Mikronezija | Hagatna | 541.3 | 159358 | 320 |
64 | Danska | Stanje | Euroasia | Kopenhagen | 43094 | 5693085 | 126,4 |
65 | Demokratska Republika Kongo | Stanje | Afrika | Kinshasa | 2345410 | 77433744 | 28 |
66 | Dres | Teritorija Velike Britanije | Euroasia (otok) | Saint Heel | 118.2 | 100080 | 819 |
67 | Džibuti | Stanje | Afrika | Džibuti | 23200 | 818169 | 35.2 |
68 | Dominica | Stanje | sjeverna amerika | Ruža | 754 | 73607 | 93 |
69 | Dominikanska republika | Stanje | sjeverna amerika | Santo Domingo | 48730 | 10734247 | 201 |
70 | Donjeck Narodna Republika | Neprepoznata stanja | Euroasia | Donjeck | 2299120 | ||
71 | Egipat | Stanje | Afrika | Kairo | 1001450 | 88487396 | 85 |
72 | Zambija | Stanje | Afrika | Lusaka | 752614 | 14222233 | 17,2 |
73 | Zimbabve | Stanje | Afrika | Harare | 390757 | 14229541 | 26 |
74 | Izrael | Stanje | Euroasia | Jerusalim | 20770 | 8680000 | 387 |
75 | Indija | Stanje | Euroasia | New Delhi | 3287263 | 1313204000 | 364 |
76 | Indonezija | Stanje | Euroasia | Džakarta | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
77 | Jordan | Stanje | Euroasia | Amman | 92300 | 9856034 | 68 |
78 | Irak | Stanje | Euroasia | Bagdad | 435052 | 37056169 | 82,7 |
79 | Iran | Stanje | Euroasia | Teheran | 1648000 | 78408412 | 42 |
80 | Irska | Stanje | Euroasia | Dublin | 70273 | 4593100 | 60.3 |
81 | Island | Stanje | Euroasia | Reykjavik | 103125 | 321857 | 3,1 |
82 | Španija | Stanje | Euroasia | Madrid | 505990 | 46468102 | 92 |
83 | Italija | Stanje | Euroasia | Rim | 301340 | 60795612 | 201,1 |
84 | Jemen | Stanje | Euroasia | Sana | 527970 | 25408288 | 44 |
85 | Cape Verde | Stanje | Afrika | Praia | 4033 | 523568 | 129.8 |
86 | Kazahstan | Stanje | Euroasia | Astana | 2724902 | 18054014 | 6,63 |
87 | Kajmanska ostrva | Teritorija Velike Britanije | sjeverna amerika | Georgetown | 264 | 54397 | 206,44 |
88 | Kambodža | Stanje | Euroasia | Pnom olovke | 181040 | 15708756 | 86.8 |
89 | Kamerun | Stanje | Afrika | Yaounde | 475442 | 20549221 | 34 |
90 | Kanada | Stanje | sjeverna amerika | Ottawa | 9984670 | 36048521 | 3,41 |
91 | Kanarska ostrva | Teritorija Španije | Afrika | Las Palmas de Gran Canaria i Santa Cruz de Tenerife | 7447 | 1995833 | 284.5 |
92 | Kataristički | Stanje | Euroasia | Doha | 11586 | 2258283 | 146.7 |
93 | Kenija | Stanje | Afrika | Najrobi | 582650 | 44037656 | 65,1 |
94 | Kipar | Stanje | Euroasia | Nikozija | 9250 | 1142575 | 117 |
95 | Kirgistanstan | Stanje | Euroasia | Bishkek | 199951 | 6019500 | 29 |
96 | Kiribati | Stanje | Mikronezija i Polinezija | Južna Tarawa | 812,34 | 103058 | 126.87 |
97 | kina | Stanje | Euroasia | Peking | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
98 | Kina Republika (Tajvan) | Djelomično priznato stanje | Euroasia | Taipei | 35980 | 23299716 | 648 |
99 | Kokosova ostrva | Teritorija Australije | Euroasia (otok) | Zapadno ostrvo | četrnaest | 596 | 43,36 |
100 | Kolumbija | Stanje | južna amerika | Bogota | 1141748 | 48400388 | 40.74 |
101 | Comoros | Stanje | Afrika | Moroni | 2235 | 806153 | 433 |
102 | Kongo | Stanje | Afrika | Brazzaville | 342000 | 4233063 | 12 |
103 | Korejska narodna demokratska republika | Stanje | Euroasia | Pyongyang | 120540 | 24720407 | 198.3 |
104 | Koreja | Stanje | Euroasia | Seul | 99720 | 51732586 | 515,2 |
105 | Kosovo | Djelomično priznato stanje | Euroasia | Priština | 10887 | 1883018 | 220 |
106 | kosta rika | Stanje | sjeverna amerika | San Jose | 51100 | 4825144 | 85 |
107 | Côte d`Ivoire | Stanje | Afrika | Yamusukro | 322460 | 23740424 | 65 |
108 | Kuba | Stanje | sjeverna amerika | Havana | 110860 | 11239004 | 102 |
109 | Kuvajt | Stanje | Euroasia | El Kuvajt | 17818 | 3268431 | 131 |
110 | Curacao | Teritorij Holandije | sjeverna amerika | Willemstad (Willemstadt) | 444 | 158986 | 348,75 |
111 | Laos | Stanje | Euroasia | Vientyan | 236800 | 6500000 | 25 |
112 | Letonija | Stanje | Euroasia | Riga | 64589 | 1958800 | 30.5 |
113 | Lesoto | Stanje | Afrika | Masher | 30355 | 2031000 | 66.5 |
114 | Liberija | Stanje | Afrika | Monrovia | 111369 | 4294000 | 38 |
115 | Libanon | Stanje | Euroasia | Beirut | 10452 | 4468007 | 404 |
116 | Libija | Stanje | Afrika | Tripoli | 1759541 | 5613380 | 3,2 |
117 | Litvanija | Stanje | Euroasia | Vilnius | 65301 | 2826534 | 49 |
118 | Lihtenštajn | Stanje | Euroasia | Vaduz | 160 | 36838 | 229,56 |
119 | Lugansk Narodna Republika (LDR) | Neprepoznata stanja | Euroasia | Lugansk | 1475841 | ||
120 | Luksemburg | Stanje | Euroasia | Luksemburg | 2586,4 | 576249 | 171 |
121 | Mauricijus | Stanje | Afrika | Port Louis | 2040 | 1295789 | 635,19 |
122 | Mauritanija | Stanje | Afrika | Nouakshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
123 | Madagaskar | Stanje | Afrika | Antananarivo | 587041 | 24235390 | 41,3 |
124 | Madeira | Teritorija Portugala | Afrika | Funchal | 785 | 267785 | 341,13 |
125 | Mayotta | Teritorija Francuske | Afrika | Mamuitz | 376 | 246496 | 565,55 |
126 | Makedonija | Stanje | Euroasia | Skoplje | 25333 | 2073702 | 81 |
127 | Malavi | Stanje | Afrika | Lilongwe | 118494 | 16777547 | 118 |
128 | Malezija | Stanje | Euroasia | Kuala Lumpur | 329758 | 30987000 | 85.8 |
129 | Mali | Stanje | Afrika | Bamako | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
130 | Maldivi | Stanje | Euroasia | Muško | 298 | 402071 | 1135,68 |
131 | Malta | Stanje | Euroasia | Valletta | 316 | 429344 | 1432 |
132 | Maroko | Stanje | Afrika | Rabat | 446550 | 33848242 | 70 |
133 | Martinique | Teritorija Francuske | sjeverna amerika | Fort-de-France | 1128 | 392291 | 347,78 |
134 | Marshall Islands | Stanje | Mikronezija | Majuro | 181 | 53158 | 293.7 |
135 | Meksiko | Stanje | sjeverna amerika | Mexico City | 1972550 | 121005815 | 62 |
136 | Melilla | Teritorija Španije (autonomni grad) | Afrika | Melilla | 13,4 | 86026 | 6382 |
137 | Mozambik | Stanje | Afrika | Maputu | 801590 | 25727911 | 25 |
138 | Moldavija | Stanje | Euroasia | Kishinev | 33846 | 3550900 | 119.8 |
139 | Monaco | Stanje | Euroasia | Monaco | 2,02 | 37863 | 18679 |
140 | Mongolija | Stanje | Euroasia | Ulan Bator | 1564116 | 3119935 | 1,99 |
141 | Montserrat (Ujedinjeno Kraljevstvo) | Teritorija Velike Britanije | sjeverna amerika | Plymouth (de Jura), Breids (de facto) | 102 | 4922 | 48.25 |
142 | Mjanmar | Stanje | Euroasia | Napyido | 678500 | 55167330 | 73.9 |
143 | Maine (otok) | Teritorija Velike Britanije | Euroasia (otok) | Douglas | 572 | 84497 | 147,72 |
144 | Nagorno-Karabakh Republika | Neprepoznata stanja | Euroasia | Stepanakert | 11500 | 150932 | 13,1 |
145 | Namibija | Stanje | Afrika | Windhoek | 825418 | 2358163 | 2,2 |
146 | Nauru | Stanje | Mikronezija | - | 21.3 | 10084 | 473,43 |
147 | Nepal | Stanje | Euroasia | Katmandu | 140800 | 30430267 | 216 |
148 | Nigerija | Stanje | Afrika | Abuja | 923768 | 186053386 | 197 |
149 | Nigére | Stanje | Afrika | Niamey | 1267000 | 23470530 | jedanaest |
150 | Holandija | Stanje | Euroasia | Amsterdam | 41543 | 17084719 | 405 |
151 | Nikaragva | Stanje | sjeverna amerika | Managua | 129494 | 5966798 | 44.04 |
152 | Niue | Samoupravna država kao dio Novog Zelanda | Polinezija | Alofi | 261,46 | 1611 | 6,16 |
153 | Novi Zeland | Stanje | Polinezija | Wellington | 268680 | 4596700 | 16.5 |
154 | Nova Kaledonija | Teritorija Francuske | Melanezija | Noumea | 18575 | 275355 | 13,2 |
155 | Norveška | Stanje | Euroasia | Oslo | 385186 | 5305000 | 13,1 |
156 | Norfolk | Teritorija Australije | Australija | Kingston | 34.6 | 2210 | 66.5 |
157 | Ujedinjeni Arapski Emirati | Stanje | Euroasia | Abu Dhabi | 83600 | 5473972 | 65 |
158 | Oman | Stanje | Euroasia | Muskat | 309500 | 4298320 | 12.3 |
159 | Otoci za kuhanje | Samoupravna država kao dio Novog Zelanda | Polinezija | Avarua | 236.7 | 14974 | 63.26 |
160 | Ostrva St. Helena, Uzašašće i Tristan da Cunya | Teritorija Velike Britanije | Afrika | Jamestown | 420 | 7543 | 12,45 |
161 | Pakistan | Stanje | Euroasia | Islamabad | 803940 | 207774520 | 258.45 |
162 | Palau | Stanje | Mikronezija | Ngerulmud | 458 | 21000 | 43 |
163 | Palestina | Djelomično priznato stanje | Euroasia | Istočni Jerusalem | 6020 | 4550368 | 734 |
164 | Panama | Stanje | sjeverna amerika | Panama | 78200 | 3689293 | 44.5 |
165 | Papua Nova Gvineja | Stanje | Melanezija | Port Morsby | 462840 | 7334638 | trinaest |
166 | Paragvaj | Stanje | južna amerika | Asuncion | 406752 | 7003000 | 17,2 |
167 | Peru | Stanje | južna amerika | Lima | 1285216 | 32205702 | |
168 | Pitcairn Islands | Teritorija Velike Britanije | Polinezija | Adamstall | 47 | 49 | 0,96 |
169 | Polinezija je francuska | Teritorija Francuske | Polinezija | Papeete | 4167 | 268270 | 64,38 |
170 | Poljska | Stanje | Euroasia | Varšava | 312679 | 38627070 | 123.5 |
171 | Portugal | Stanje | Euroasia | Lisabon | 92151 | 10799270 | 114 |
172 | Transnistrska Moldavska republika | Neprepoznata stanja | Euroasia | Tiraspol | 4163 | 505200 | 121 |
173 | Puerto Rico | Teritorija SAD-a | sjeverna amerika | San Juan | 9104 | 3725789 | 409 |
174 | Reunion | Teritorija Francuske | Afrika | Saint-Deni | 2512 | 844994 | 329,85 |
175 | Božićni ostrvo | Teritorija Australije | Euroasia (otok) | Leteća riblja uvala | 135 | 2072 | 15.35 |
176 | Rusija | Stanje | Euroasia | Moskva | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
177 | Ruanda | Stanje | Afrika | Kigali | 26338 | 12012589 | 421 |
178 | Rumunija | Stanje | Euroasia | Bukurešt | 238391 | 19511000 | 84,4 |
179 | Salvador | Stanje | sjeverna amerika | San Salvador | 21040 | 6460000 | 307 |
180 | Samoa | Stanje | Polinezija | APIA | 2832 | 187820 | 66,32 |
181 | Samoa Amerikanac | Teritorija SAD-a | Polinezija | Pago Pago | 199 | 51504 | 258,81 |
182 | San Andres-i-Providencia | Teritorija Kolumbija | sjeverna amerika | San Andres | 52.5 | 76442 | 1124 |
183 | San Marino | Stanje | Euroasia | San Marino | 61 | 33029 | 539,69 |
184 | Sao Tome i Principe | Stanje | Afrika | Sao Tome | 1001 | 163000 | 169,1 |
185 | Saudijska Arabija | Stanje | Euroasia | Er-riyadh | 2149690 | 31521418 | 12 |
186 | Šećer Arapska demokratska Republika (Sadr) | Djelomično priznato stanje | Afrika | El Ayun (deklarirano), Tiffarnost (stvarna) | 266000 | 267405 | jedan |
187 | Svazilend | Stanje | Afrika | Mbabane (zvaničnik), lobamba (kraljevska i parlamentarna) | 17363 | 1185000 | 68.2 |
188 | Ostrva sjevernog Mariane | Teritorija SAD-a | Mikronezija | Saipan | 463,63 | 53883 | 116,22 |
189 | Sjeverni Kipar | Djelomično priznato stanje | Euroasia | Sjeverna Nikozija | 3300 | 294906 | 68.2 |
190 | Sejšeli | Stanje | Afrika | Victoria | 455 | 90024 | 193 |
191 | Saint-Bartelem | Teritorija Francuske | sjeverna amerika | Gustavia | 9035 | 430.24 | |
192 | Saint-Marten | Teritorija Francuske | sjeverna amerika | Marigo | 53,2 | 35107 | 659.9 |
193 | Saint-Pierre i Miquelon | Teritorija Francuske | sjeverna amerika | Saint-Pierre | 242 | 6080 | 25,12 |
194 | Senegal | Stanje | Afrika | Dakar | 196722 | 13300410 | 51 |
195 | Saint Vincent i Grenadines | Stanje | sjeverna amerika | Kingstown | 389.3 | 117534 | 300 |
196 | Saint Kitts i Nevis | Stanje | sjeverna amerika | Bagren | 261 | 49898 | 164 |
197 | Saint Lucia | Stanje | sjeverna amerika | Kastra | 616 | 160145 | 260 |
198 | Srbija | Stanje | Euroasia | Beograd | 88407 | 7041599 | 80 |
199 | Ceuta | Teritorija Španije (autonomni grad) | Afrika | Ceuta | 18.5 | 84519 | 4555 |
200 | Singapur | Stanje | Euroasia | Singapur | 719.9 | 5312400 | 7437 |
201 | Sint Marten | Teritorij Holandije | sjeverna amerika | Filipsburg | 34 | 37224 | 1100.85 |
202 | Sirija | Stanje | Euroasia | Damask | 185180 | 17780044 | 99 |
203 | Slovačka | Stanje | Euroasia | Bratislava | 49034 | 5400536 | 110 |
204 | Slovenija | Stanje | Euroasia | Ljubljana | 20253 | 2058821 | 101,66 |
205 | SAD | Stanje | sjeverna amerika | Washington | 9519431 | 325850000 | 33 |
206 | Salomonska ostrva | Stanje | Melanezija | Honiara | 28450 | 515870 | 18,13 |
207 | Somalija | Stanje | Afrika | Mogadishu | 637657 | 10251568 | trinaest |
208 | Sudan | Stanje | Afrika | Hartum | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
209 | Surinam | Stanje | južna amerika | Paramaribo | 163821 | 585824 | 2.9 |
210 | Sierra Leone | Stanje | Afrika | Freetown | 71740 | 5363669 | 76 |
211 | Tadžikistan | Stanje | Euroasia | Dušanbe | 142000 | 8551200 | 60 |
212 | Tajland | Stanje | Euroasia | Bangkok, Kruzktep | 514000 | 70498494 | 130.5 |
213 | Tanzanija | Stanje | Afrika | Dodoma (zakonodavstvo. Kapital), Dar es Salam (administracija). Centar) | 945203 | 48261942 | 41,1 |
214 | Terks i caicos | Teritorija Velike Britanije | sjeverna amerika | Koburn-grad | 430 | 31458 | 54,65 |
215 | Togo (Tobolez Republika) | Stanje | Afrika | Lome | 56785 | 7154237 | 108 |
216 | Tokelau | Teritorij Novog Zelanda | Polinezija | Kamiteli ne | 10,12 | 1499 | 148,12 |
217 | Tonga | Stanje | Polinezija | Nukuulof | 748 | 103252 | 138.04 |
218 | Trinidad i Tobago | Stanje | sjeverna amerika | Port-of-Španija | 5131 | 1220479 | 254,4 |
219 | Tuvalu | Stanje | Polinezija | Funafuti | 26 | 11206 | 431 |
220 | Tunis | Stanje | Afrika | Tunis | 163610 | 10982476 | 61.6 |
221 | Turkmenistan | Stanje | Euroasia | Ashgabat | 491200 | 5490563 | deset |
222 | Turska | Stanje | Euroasia | Ankara | 783562 | 79463663 | 97 |
223 | Uganda | Stanje | Afrika | Campala | 236040 | 34758809 | 119 |
224 | Uzbekistan | Stanje | Euroasia | Tashkent | 447400 | 32345000 | 72 |
225 | Ukrajina | Stanje | Euroasia | Kijev | 603549 | 42353130 | 73,92 |
226 | Wallis i Futuna | Teritorija Francuske | Polinezija | Mata-utu | 142 | 12197 | 44,51 |
227 | Urugvaj | Stanje | južna amerika | Montevideo | 176220 | 3404189 | devetnaest |
228 | Farska ostrva | Teritorija Dani | Euroasia (otok) | Torshavn | 1395,74 | 48351 | 34.8 |
229 | Federalni posjed Venecuele | Teritorija Venezuela | sjeverna amerika | Los Rokes | 342 | 2155 | 6.3 |
230 | Federativne države Mikronezije | Stanje | Mikronezija | Palikir | 702 | 106104 | 158,1 |
231 | Fidži | Stanje | Melanezija | Suva | 18274 | 849000 | 46.4 |
232 | Filipini | Stanje | Euroasia | Manila | 299764 | 102921200 | 338 |
233 | Finska | Stanje | Euroasia | Helsinki | 338400 | 5560000 | šesnaest |
234 | Falklandska ostrva (Malvinski) | Teritorija Velike Britanije | južna amerika | Stanley | 12173 | 2840 | 0.23 |
235 | Francuska | Stanje | Euroasia | Pariz | 674685 | 66991000 | 103 |
236 | Francuska Gvajana | Teritorija Francuske | južna amerika | Cayenna | 89150 | 237549 | 2.6 |
237 | Hrvatska | Stanje | Euroasia | Zagreb | 56594 | 4246809 | 81 |
238 | Automobil (Srednjoafrička republika) | Stanje | Afrika | Bangui | 622984 | 5057000 | 6,1 |
239 | Čad | Stanje | Afrika | Nitejamen | 1284000 | 11193452 | 8,72 |
240 | Crna Gora | Stanje | Euroasia | Podgorica | 13812 | 622218 | 45 |
241 | Češka Republika | Stanje | Euroasia | Prag | 78866 | 10538275 | 133 |
242 | Čile | Stanje | južna amerika | Santiago | 756950 | 17650114 | 22.81 |
243 | Švicarska | Stanje | Euroasia | Bern (de facto) | 41284 | 8236600 | 188 |
244 | Švedska | Stanje | Euroasia | Stokholm | 447435 | 10042928 | 21.89 |
245 | Šri Lanka | Stanje | Euroasia | Šri Giaavretepura-Cott | 65610 | 21675648 | 308 |
246 | Ekvador | Stanje | južna amerika | Quito | 283560 | 16080778 | 47 |
247 | Ekvatorijalna Gvineja | Stanje | Afrika | Malabo | 28051 | 740743 | 26,41 |
248 | Eritreja | Stanje | Afrika | Asmara | 121100 | 6086495 | 43,1 |
249 | Estonija | Stanje | Euroasia | Talin | 45227 | 1315635 | 29 |
250 | Etiopija | Stanje | Afrika | Addis Ababa | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
251 | Sendvič u Južnom Georgeu i Južnom ostrvu | Teritorija Velike Britanije | južna amerika | Gruvikken | 4066 | trideset | 0.005 |
252 | Južna Osetija | Djelomično priznato stanje | Euroasia | Tskhinval | 3900 | 53532 | 13,73 |
253 | Južna Afrika Republika (Južna Afrika) | Stanje | Afrika | Pretoria (adm.), Cape Town (zakon.), Bloemfontein (sud.) | 1219912 | 54956900 | 41 |
254 | Južni Sudan | Stanje | Afrika | Juba | 644329 | 12340000 | 13.33 |
255 | Jamajka | Stanje | sjeverna amerika | Kingston | 10991 | 2930050 | 252 |
256 | Japan | Stanje | Euroasia | Tokio | 377944 | 126740000 | 336,3 |
Sve informacije o zemljama preuzeto su iz Wikipedije.