Pustinjska svjetska lista
Kategorija: Zanimljivo
Pustinja je prirodna zona koja ima ravnu površinu, a karakterizira ga nedostatak malih različitih vrsta flore i faune. Pustinja nisu samo pješčana, takođe ne razlikuju ledenjak, kameni, gline i soli pustinje. Tabela sadrži popis pustinja svijeta. Neke pustinje sastoje se od nekoliko manjih pustinja.
Pustinjska svjetska lista
Tablica ima funkciju sortiranja na bilo koji stupci, kao i pretraga po riječima i prikazati određeni broj redaka.Br | Ime | Trg, km2 | Kopno | Zemlje |
---|---|---|---|---|
jedan | Antarktička pustinja | 13829430 | Antarktika | - |
2 | Sahara | 8600000 | Afrika | Alžir, Egipat, Sadr, Libija, Mauritanija, Mali, Maroko, Niger, Sudan, Tunis, Čad |
3 | Arktička pustinja | 2600000 | - | Umetanje ledenih teritorija Arktika, Grenlanda, Rusije, Islanda, Kanade i Aljaske su uključene |
4 | Pustinje arapskog poluotoka (zajedno) | 2330000 | Euroazija, Arapski poluotok | Saudijska Arabija, Jordan, Irak, Kuvajt, Katar, UAE, Oman i Jemen |
5 | Libijska pustinja (dio pustinje Sahare) | 2000000 | Afrika | Egipat, Libija |
6 | Proći | 1350000 | Euroasia | Kina, Mongolija |
7 | Nubijska pustinja (dio pustinje Sahare) | 1240000 | Afrika | Sudan i Egipat |
osam | Sirijska pustinja | 1000000 | Euroasia | Jordan, Irak, Sirija, Saudijska Arabija |
devet | Rub-el hali | 650000 | Euroazija, Arapski poluotok | Saudijska Arabija, Oman, UAE, Jemen |
deset | Kalahari | 600000 | Afrika | Bocvana, Južna Afrika, Namibija |
jedanaest | Monte | 460000 | južna amerika | Argentina |
12 | Katran | 446000 | Euroasia | Indija, Pakistan |
trinaest | Velika pustinja Victoria | 424000 | Australija | Australija |
četrnaest | Pustinja velikog sliva | 409000 | sjeverna amerika | SAD |
petnaest | Patagonian Desert | 400000 | južna amerika | Argentina |
šesnaest | Carr | 395000 | Afrika | Južna Afrika, Namibija |
17 | Chihuahua | 362000 | sjeverna amerika | SAD, Meksiko |
osamnaest | Velika pješčana pustinja | 360000 | Australija | Australija |
devetnaest | Karakuma | 350000 | Euroasia | Turkmenistan |
20 | Kyzylkum | 298000 | Euroasia | Kazahstan, Uzbekistan |
Takla Makan | 270000 | Euroasia | kina | |
22 | Sonora | 260000 | sjeverna amerika | SAD, Meksiko |
Tama | 260000 | Australija | Australija | |
24 | Ustyurt | 200000 | Euroasia | Turkmenistan, Kazahstan, Uzbekistan |
25 | Siechera | 190000 | južna amerika | Peru |
26 | Bishan | 175000 | Euroasia | kina |
27 | Alašhan (dio pustinje Gobi) | 170000 | Euroasia | kina |
28 | Gibson Desert | 155000 | Australija | Australija |
29 | Dashty Margo | 150000 | Euroasia | Afganistan |
trideset | Dashti-Naumid | 150000 | Euroasia | Iran |
31 | Simpson | 143000 | Australija | Australija |
32 | Pustinjska Simpson | 143000 | Australija | Australija |
33 | Mala pješčana pustinja | 110000 | Australija | Australija |
34 | Atakama | 105000 | južna amerika | Čile |
35 | Veliko ulje | 103600 | Euroazija, Arapski poluotok | Saudijska Arabija |
36 | Danakil | 100000 | Afrika | Eritreja, Etiopija |
37 | Namib | 100000 | Afrika | Angola, Namibija, Južna Afrika |
38 | Ordos | 95000 | Euroasia | kina |
39 | Dehna | 80000 | Euroazija, Arapski poluotok | Saudijska Arabija |
40 | Cheat-Lut | 80000 | Euroasia | Iran |
41 | Desert Stshchetsky | 80000 | Australija | Australija |
42 | Tsaydam | 80000 | Euroasia | kina |
43 | Nizhnekalifornijska pustinja | 77000 | sjeverna amerika | Meksiko |
44 | Betpak Dala | 75000 | Euroasia | Kazahstan |
45 | Mali nefid | 65000 | Euroazija, Arapski poluotok | Saudijska Arabija |
46 | Chate-Kevir (velika slana pustinja) | 55000 | Euroasia | Iran |
47 | Nefid Dakhi | 45000 | Euroazija, Arapski poluotok | Saudijska Arabija |
48 | Upisati | 40000 | Euroasia | Afganistan |
49 | Tržni pijesci | 40000 | Euroasia | Kazahstan, Rusija |
pedeset | Moinkum ili muyunkum | 37500 | Euroasia | Kazahstan |
51 | Mojave | 35000 | sjeverna amerika | SAD |
52 | Priaral Karakuma | 35000 | Euroasia | Kazahstan |
53 | Thal | 26000 | Euroasia | Pakistan |
54 | Ovayhi | 24000 | sjeverna amerika | SAD |
55 | Nekhev | 12000 | Euroasia | Izrael |
56 | Pustinja velikog slanog jezera | 10000 | sjeverna amerika | SAD |
57 | Budnici veliki i mali | 300 | Euroasia | Kazahstan |
58 | Tabernas (pustinja Almeria) | 280 | Euroasia | Španija |
59 | Jevrejska pustinja | 22 | Euroasia | Izrael |
60 | Alvorda | 19,2 | sjeverna amerika | SAD |
Zapisnik od 1 do 60 od 60 unosa