Najveće zemlje u području:
Kategorija: Zanimljivo
Lista najvećih zemalja u njihovom području. Tabela je uvela 30 najvećih nezavisnih država koje su članice UN-a. Na primjer, Grenland ima veličinu površine - 2130800 km2, a lako bi ušao u tablicu u pogledu njenog područja, ali Grenland nije nezavisna država, već je otok u vlasništvu Danske.
Tablica ima funkciju sortiranja prema svim pokazateljima, kao i mogućnost odabira broja prikazanih linija ili zasebnih fragmenata pretraživanja. Koristite sa zadovoljstvom. O greškama pronađenim u pošti!
Ne br | Zemlja | Kopno | Kapital | Trg, km2 | Stanovništvo, ljudi | Gustina naseljenosti, osoba / km2 |
---|---|---|---|---|---|---|
jedan | Rusija | Euroasia | Moskva | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
2 | Kanada | sjeverna amerika | Ottawa | 9984670 | 36048521 | 3,41 |
3 | kina | Euroasia | Peking | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
4 | SAD | sjeverna amerika | Washington | 9519431 | 325850000 | 33 |
5 | Brazil | južna amerika | Brazil (Brazil) | 8515770 | 205737996 | 22 |
6 | Australija | Australija | Canberra | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
7 | Indija | Euroasia | New Delhi | 3287263 | 1313204000 | 364 |
osam | Argentina | južna amerika | Buenos Ajres | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
devet | Kazahstan | Euroasia | Astana | 2724902 | 18054014 | 6,63 |
deset | Alžir | Afrika | Alžir | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
jedanaest | Demokratska Republika Kongo | Afrika | Kinshasa | 2345410 | 77433744 | 28 |
12 | Saudijska Arabija | Euroasia | Er-riyadh | 2149690 | 31521418 | 12 |
trinaest | Meksiko | sjeverna amerika | Mexico City | 1972550 | 121005815 | 62 |
četrnaest | Indonezija | Euroasia | Džakarta | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
petnaest | Sudan | Afrika | Hartum | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
šesnaest | Libija | Afrika | Tripoli | 1759541 | 5613380 | 3,2 |
17 | Iran | Euroasia | Teheran | 1648000 | 78408412 | 42 |
osamnaest | Mongolija | Euroasia | Ulan Bator | 1564116 | 3119935 | 1,99 |
devetnaest | Peru | južna amerika | Lima | 1285216 | 32205702 | |
20 | Čad | Afrika | Nitejamen | 1284000 | 11193452 | 8,72 |
Nigére | Afrika | Niamey | 1267000 | 23470530 | jedanaest | |
22 | Angola | Afrika | Luanda | 1246700 | 20172332 | 20,69 |
Mali | Afrika | Bamako | 1240192 | 15968882 | 11.71 | |
24 | Južna Afrika Republika (Južna Afrika) | Afrika | Pretoria (adm.), Cape Town (zakon.), Bloemfontein (sud.) | 1219912 | 54956900 | 41 |
25 | Kolumbija | južna amerika | Bogota | 1141748 | 48400388 | 40.74 |
26 | Etiopija | Afrika | Addis Ababa | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
27 | Bolivija | južna amerika | Sucre | 1098581 | 10461053 | 9.9 |
28 | Mauritanija | Afrika | Nouakshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
29 | Egipat | Afrika | Kairo | 1001450 | 88487396 | 85 |
trideset | Tanzanija | Afrika | Dodoma (zakonodavstvo. Kapital), Dar es Salam (administracija). Centar) | 945203 | 48261942 | 41,1 |
Zapisnik od 1 do 30 od 30 zapisa