Zemlje un-a:
Kategorija: Zanimljivo
Kada kliknete na političku kartu svijeta - kartica se otvara u velikoj produžetku i kada se ponavljate mišem, on se povećava tako da na karti možete razmotriti manje dijelove na karti.
Do danas (2018).) UN spojevi 193 države, koji su napravljeni na ovaj stol sa velikim slovima, veličini okupirane površine, stanovništva i gustoće naseljenosti.
Tablica ima funkciju sortiranja prema svim pokazateljima, kao i mogućnost odabira broja prikazanih linija ili zasebnih fragmenata pretraživanja. Koristite sa zadovoljstvom. O greškama pronađenim u pošti!
Ne br | Zemlja | Kopno | Kapital | Trg, km2 | Stanovništvo, ljudi | Gustina naseljenosti, osoba / km2 |
---|---|---|---|---|---|---|
jedan | Australija | Australija | Canberra | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
2 | Austrija | Euroasia | Vena | 83879 | 8711770 | 102.1 |
3 | Azerbejdžan | Euroasia | Baku | 86600 | 9574000 | 111 |
4 | Albanija | Euroasia | Tirana | 28748 | 3038594 | 100.4 |
5 | Alžir | Afrika | Alžir | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
6 | Angola | Afrika | Luanda | 1246700 | 20172332 | 20,69 |
7 | Andora | Euroasia | Andora La Vella | 467,63 | 85470 | 182.6 |
osam | Antigva i Barbuda | sjeverna amerika | Saint-Jones | 440 | 93581 | 186 |
devet | Argentina | južna amerika | Buenos Ajres | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
deset | Armenija | Euroasia | Erevan | 29743 | 2986100 | 100.4 |
jedanaest | Afganistan | Euroasia | Kabul | 652864 | 32564342 | 43.5 |
12 | Bahami | sjeverna amerika | Nassau | 13878 | 321834 | 23,27 |
trinaest | Bangladeš | Euroasia | Dakka | 147570 | 168957745 | 1154,7 |
četrnaest | Barbados | sjeverna amerika | Bridgetown | 439 | 277821 | 660 |
petnaest | Bahrein | Euroasia | Manama | 766 | 1343000 | 1626.6 |
šesnaest | Belize | sjeverna amerika | Belmopan | 22966 | 347369 | 14,1 |
17 | Belorussia | Euroasia | Minsk | 207600 | 9505200 | 45.8 |
osamnaest | Belgija | Euroasia | Brisel | 30528 | 11358952 | 368.3 |
devetnaest | Benin | Afrika | Porto Novo, Cotonou | 112622 | 10741458 | 79 |
20 | Bugarska | Euroasia | Sofija | 110993.6 | 7101859 | 63 |
Bolivija | južna amerika | Sucre | 1098581 | 10461053 | 9.9 | |
22 | Bosna i Hercegovina | Euroasia | Sarajevo | 51197 | 3531159 | 68,97 |
Bocvana | Afrika | Gaborone | 581730 | 2112049 | 3,4 | |
24 | Brazil | južna amerika | Brazil (Brazil) | 8515770 | 205737996 | 22 |
25 | Brunej | Euroasia | Bandar serija-begavan | 5765 | 401890 | 67,3 |
26 | Burkina Faso | Afrika | Ouagadugu | 273187 | 17692391 | 57,5 |
27 | Burundi | Afrika | Bujumbura | 27830 | 11099298 | 323 |
28 | Butan | Euroasia | Thimphu | 38394 | 750125 | osamnaest |
29 | Vanuatu | Melanezija | Port Vila | 12190 | 277554 | 19,2 |
trideset | ujedinjeno kraljevstvo | Euroasia | London | 243809 | 63395574 | 246 |
31 | mađarska | Euroasia | Budimpešta | 93036 | 9809004 | 106 |
32 | Venezuela | južna amerika | Caracas | 916445 | 30761000 | 32 |
33 | Istočni Timor | Euroasia | Dili | 15007 | 1066409 | 71.5 |
34 | Vijetnam | Euroasia | Hanoi | 331210 | 92477857 | 273 |
35 | Gabon | Afrika | Libreville | 267667 | 1738541 | 6.77 |
36 | Haiti | sjeverna amerika | Port-o-princ | 27750 | 9893934 | 328 |
37 | Gvajana | južna amerika | Georgetown | 214970 | 751223 | 3,49 |
38 | Gambija | Afrika | Banjul | 10380 | 1878999 | 156 |
39 | Gana | Afrika | Accra | 238537 | 25199609 | 106 |
40 | Gvatemala | sjeverna amerika | Gvatemala | 108889 | 14373472 | 119 |
41 | Gvineja | Afrika | Conakry | 245857 | 11176026 | 39,4 |
42 | Gvineja Bisau | Afrika | Bissau | 36120 | 1647000 | 44,1 |
43 | Njemačka | Euroasia | Berlin | 357021 | 82175684 | 227 |
44 | Honduras | sjeverna amerika | Tegucigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
45 | Grenada | sjeverna amerika | Saint George | 344 | 89502 | 672 |
46 | Grčka | Euroasia | Atina | 131957 | 10955000 | 85.3 |
47 | Gruzija | Euroasia | Tbilisi | 69700 | 3718200 | 65 |
48 | Danska | Euroasia | Kopenhagen | 43094 | 5693085 | 126,4 |
49 | Demokratska Republika Kongo | Afrika | Kinshasa | 2345410 | 77433744 | 28 |
pedeset | Džibuti | Afrika | Džibuti | 23200 | 818169 | 35.2 |
51 | Dominica | sjeverna amerika | Ruža | 754 | 73607 | 93 |
52 | Dominikanska republika | sjeverna amerika | Santo Domingo | 48730 | 10734247 | 201 |
53 | Egipat | Afrika | Kairo | 1001450 | 88487396 | 85 |
54 | Zambija | Afrika | Lusaka | 752614 | 14222233 | 17,2 |
55 | Zimbabve | Afrika | Harare | 390757 | 14229541 | 26 |
56 | Izrael | Euroasia | Jerusalim | 20770 | 8680000 | 387 |
57 | Indija | Euroasia | New Delhi | 3287263 | 1313204000 | 364 |
58 | Indonezija | Euroasia | Džakarta | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
59 | Jordan | Euroasia | Amman | 92300 | 9856034 | 68 |
60 | Irak | Euroasia | Bagdad | 435052 | 37056169 | 82,7 |
61 | Iran | Euroasia | Teheran | 1648000 | 78408412 | 42 |
62 | Irska | Euroasia | Dublin | 70273 | 4593100 | 60.3 |
63 | Island | Euroasia | Reykjavik | 103125 | 321857 | 3,1 |
64 | Španija | Euroasia | Madrid | 505990 | 46468102 | 92 |
65 | Italija | Euroasia | Rim | 301340 | 60795612 | 201,1 |
66 | Jemen | Euroasia | Sana | 527970 | 25408288 | 44 |
67 | Cape Verde | Afrika | Praia | 4033 | 523568 | 129.8 |
68 | Kazahstan | Euroasia | Astana | 2724902 | 18054014 | 6,63 |
69 | Kambodža | Euroasia | Pnom olovke | 181040 | 15708756 | 86.8 |
70 | Kamerun | Afrika | Yaounde | 475442 | 20549221 | 34 |
71 | Kanada | sjeverna amerika | Ottawa | 9984670 | 36048521 | 3,41 |
72 | Kataristički | Euroasia | Doha | 11586 | 2258283 | 146.7 |
73 | Kenija | Afrika | Najrobi | 582650 | 44037656 | 65,1 |
74 | Kipar | Euroasia | Nikozija | 9250 | 1142575 | 117 |
75 | Kirgistanstan | Euroasia | Bishkek | 199951 | 6019500 | 29 |
76 | Kiribati | Mikronezija i Polinezija | Južna Tarawa | 812,34 | 103058 | 126.87 |
77 | kina | Euroasia | Peking | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
78 | Kolumbija | južna amerika | Bogota | 1141748 | 48400388 | 40.74 |
79 | Comoros | Afrika | Moroni | 2235 | 806153 | 433 |
80 | Kongo | Afrika | Brazzaville | 342000 | 4233063 | 12 |
81 | Korejska narodna demokratska republika | Euroasia | Pyongyang | 120540 | 24720407 | 198.3 |
82 | Koreja | Euroasia | Seul | 99720 | 51732586 | 515,2 |
83 | kosta rika | sjeverna amerika | San Jose | 51100 | 4825144 | 85 |
84 | Côte d`Ivoire | Afrika | Yamusukro | 322460 | 23740424 | 65 |
85 | Kuba | sjeverna amerika | Havana | 110860 | 11239004 | 102 |
86 | Kuvajt | Euroasia | El Kuvajt | 17818 | 3268431 | 131 |
87 | Laos | Euroasia | Vientyan | 236800 | 6500000 | 25 |
88 | Letonija | Euroasia | Riga | 64589 | 1958800 | 30.5 |
89 | Lesoto | Afrika | Masher | 30355 | 2031000 | 66.5 |
90 | Liberija | Afrika | Monrovia | 111369 | 4294000 | 38 |
91 | Libanon | Euroasia | Beirut | 10452 | 4468007 | 404 |
92 | Libija | Afrika | Tripoli | 1759541 | 5613380 | 3,2 |
93 | Litvanija | Euroasia | Vilnius | 65301 | 2826534 | 49 |
94 | Lihtenštajn | Euroasia | Vaduz | 160 | 36838 | 229,56 |
95 | Luksemburg | Euroasia | Luksemburg | 2586,4 | 576249 | 171 |
96 | Mauricijus | Afrika | Port Louis | 2040 | 1295789 | 635,19 |
97 | Mauritanija | Afrika | Nouakshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
98 | Madagaskar | Afrika | Antananarivo | 587041 | 24235390 | 41,3 |
99 | Makedonija | Euroasia | Skoplje | 25333 | 2073702 | 81 |
100 | Malavi | Afrika | Lilongwe | 118494 | 16777547 | 118 |
101 | Malezija | Euroasia | Kuala Lumpur | 329758 | 30987000 | 85.8 |
102 | Mali | Afrika | Bamako | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
103 | Maldivi | Euroasia | Muško | 298 | 402071 | 1135,68 |
104 | Malta | Euroasia | Valletta | 316 | 429344 | 1432 |
105 | Maroko | Afrika | Rabat | 446550 | 33848242 | 70 |
106 | Marshall Islands | Mikronezija | Majuro | 181 | 53158 | 293.7 |
107 | Meksiko | sjeverna amerika | Mexico City | 1972550 | 121005815 | 62 |
108 | Mozambik | Afrika | Maputu | 801590 | 25727911 | 25 |
109 | Moldavija | Euroasia | Kishinev | 33846 | 3550900 | 119.8 |
110 | Monaco | Euroasia | Monaco | 2,02 | 37863 | 18679 |
111 | Mongolija | Euroasia | Ulan Bator | 1564116 | 3119935 | 1,99 |
112 | Mjanmar | Euroasia | Napyido | 678500 | 55167330 | 73.9 |
113 | Namibija | Afrika | Windhoek | 825418 | 2358163 | 2,2 |
114 | Nauru | Mikronezija | - | 21.3 | 10084 | 473,43 |
115 | Nepal | Euroasia | Katmandu | 140800 | 30430267 | 216 |
116 | Nigerija | Afrika | Abuja | 923768 | 186053386 | 197 |
117 | Nigére | Afrika | Niamey | 1267000 | 23470530 | jedanaest |
118 | Holandija | Euroasia | Amsterdam | 41543 | 17084719 | 405 |
119 | Nikaragva | sjeverna amerika | Managua | 129494 | 5966798 | 44.04 |
120 | Novi Zeland | Polinezija | Wellington | 268680 | 4596700 | 16.5 |
121 | Norveška | Euroasia | Oslo | 385186 | 5305000 | 13,1 |
122 | Ujedinjeni Arapski Emirati | Euroasia | Abu Dhabi | 83600 | 5473972 | 65 |
123 | Oman | Euroasia | Muskat | 309500 | 4298320 | 12.3 |
124 | Pakistan | Euroasia | Islamabad | 803940 | 207774520 | 258.45 |
125 | Palau | Mikronezija | Ngerulmud | 458 | 21000 | 43 |
126 | Panama | sjeverna amerika | Panama | 78200 | 3689293 | 44.5 |
127 | Papua Nova Gvineja | Melanezija | Port Morsby | 462840 | 7334638 | trinaest |
128 | Paragvaj | južna amerika | Asuncion | 406752 | 7003000 | 17,2 |
129 | Peru | južna amerika | Lima | 1285216 | 32205702 | |
130 | Poljska | Euroasia | Varšava | 312679 | 38627070 | 123.5 |
131 | Portugal | Euroasia | Lisabon | 92151 | 10799270 | 114 |
132 | Rusija | Euroasia | Moskva | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
133 | Ruanda | Afrika | Kigali | 26338 | 12012589 | 421 |
134 | Rumunija | Euroasia | Bukurešt | 238391 | 19511000 | 84,4 |
135 | Salvador | sjeverna amerika | San Salvador | 21040 | 6460000 | 307 |
136 | Samoa | Polinezija | APIA | 2832 | 187820 | 66,32 |
137 | San Marino | Euroasia | San Marino | 61 | 33029 | 539,69 |
138 | Sao Tome i Principe | Afrika | Sao Tome | 1001 | 163000 | 169,1 |
139 | Saudijska Arabija | Euroasia | Er-riyadh | 2149690 | 31521418 | 12 |
140 | Svazilend | Afrika | Mbabane (zvaničnik), lobamba (kraljevska i parlamentarna) | 17363 | 1185000 | 68.2 |
141 | Sejšeli | Afrika | Victoria | 455 | 90024 | 193 |
142 | Senegal | Afrika | Dakar | 196722 | 13300410 | 51 |
143 | Saint Vincent i Grenadines | sjeverna amerika | Kingstown | 389.3 | 117534 | 300 |
144 | Saint Kitts i Nevis | sjeverna amerika | Bagren | 261 | 49898 | 164 |
145 | Saint Lucia | sjeverna amerika | Kastra | 616 | 160145 | 260 |
146 | Srbija | Euroasia | Beograd | 88407 | 7041599 | 80 |
147 | Singapur | Euroasia | Singapur | 719.9 | 5312400 | 7437 |
148 | Sirija | Euroasia | Damask | 185180 | 17780044 | 99 |
149 | Slovačka | Euroasia | Bratislava | 49034 | 5400536 | 110 |
150 | Slovenija | Euroasia | Ljubljana | 20253 | 2058821 | 101,66 |
151 | SAD | sjeverna amerika | Washington | 9519431 | 325850000 | 33 |
152 | Salomonska ostrva | Melanezija | Honiara | 28450 | 515870 | 18,13 |
153 | Somalija | Afrika | Mogadishu | 637657 | 10251568 | trinaest |
154 | Sudan | Afrika | Hartum | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
155 | Surinam | južna amerika | Paramaribo | 163821 | 585824 | 2.9 |
156 | Sierra Leone | Afrika | Freetown | 71740 | 5363669 | 76 |
157 | Tadžikistan | Euroasia | Dušanbe | 142000 | 8551200 | 60 |
158 | Tajland | Euroasia | Bangkok, Kruzktep | 514000 | 70498494 | 130.5 |
159 | Tanzanija | Afrika | Dodoma (zakonodavstvo. Kapital), Dar es Salam (administracija). Centar) | 945203 | 48261942 | 41,1 |
160 | Togo (Tobolez Republika) | Afrika | Lome | 56785 | 7154237 | 108 |
161 | Tonga | Polinezija | Nukuulof | 748 | 103252 | 138.04 |
162 | Trinidad i Tobago | sjeverna amerika | Port-of-Španija | 5131 | 1220479 | 254,4 |
163 | Tuvalu | Polinezija | Funafuti | 26 | 11206 | 431 |
164 | Tunis | Afrika | Tunis | 163610 | 10982476 | 61.6 |
165 | Turkmenistan | Euroasia | Ashgabat | 491200 | 5490563 | deset |
166 | Turska | Euroasia | Ankara | 783562 | 79463663 | 97 |
167 | Uganda | Afrika | Campala | 236040 | 34758809 | 119 |
168 | Uzbekistan | Euroasia | Tashkent | 447400 | 32345000 | 72 |
169 | Ukrajina | Euroasia | Kijev | 603549 | 42353130 | 73,92 |
170 | Urugvaj | južna amerika | Montevideo | 176220 | 3404189 | devetnaest |
171 | Federativne države Mikronezije | Mikronezija | Palikir | 702 | 106104 | 158,1 |
172 | Fidži | Melanezija | Suva | 18274 | 849000 | 46.4 |
173 | Filipini | Euroasia | Manila | 299764 | 102921200 | 338 |
174 | Finska | Euroasia | Helsinki | 338400 | 5560000 | šesnaest |
175 | Francuska | Euroasia | Pariz | 674685 | 66991000 | 103 |
176 | Hrvatska | Euroasia | Zagreb | 56594 | 4246809 | 81 |
177 | Automobil (Srednjoafrička republika) | Afrika | Bangui | 622984 | 5057000 | 6,1 |
178 | Čad | Afrika | Nitejamen | 1284000 | 11193452 | 8,72 |
179 | Crna Gora | Euroasia | Podgorica | 13812 | 622218 | 45 |
180 | Češka Republika | Euroasia | Prag | 78866 | 10538275 | 133 |
181 | Čile | južna amerika | Santiago | 756950 | 17650114 | 22.81 |
182 | Švicarska | Euroasia | Bern (de facto) | 41284 | 8236600 | 188 |
183 | Švedska | Euroasia | Stokholm | 447435 | 10042928 | 21.89 |
184 | Šri Lanka | Euroasia | Šri Giaavretepura-Cott | 65610 | 21675648 | 308 |
185 | Ekvador | južna amerika | Quito | 283560 | 16080778 | 47 |
186 | Ekvatorijalna Gvineja | Afrika | Malabo | 28051 | 740743 | 26,41 |
187 | Eritreja | Afrika | Asmara | 121100 | 6086495 | 43,1 |
188 | Estonija | Euroasia | Talin | 45227 | 1315635 | 29 |
189 | Etiopija | Afrika | Addis Ababa | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
190 | Južna Afrika Republika (Južna Afrika) | Afrika | Pretoria (adm.), Cape Town (zakon.), Bloemfontein (sud.) | 1219912 | 54956900 | 41 |
191 | Južni Sudan | Afrika | Juba | 644329 | 12340000 | 13.33 |
192 | Jamajka | sjeverna amerika | Kingston | 10991 | 2930050 | 252 |
193 | Japan | Euroasia | Tokio | 377944 | 126740000 | 336,3 |
Rekord od 1 do 193 od 193 unosa
Sve informacije o zemljama preuzeto su iz Wikipedije.