Zemlje sa kopnom afrike u tabeli
Kategorija: Zanimljivo
Spisak zemalja na kopnu Afrike u tabeli:
62 zemlje dostavljene su u ovu tablicu, koja se u potpunosti ili djelomično nalazi na kopnu Afrika i susjedni otoci (10 otoka uključenih), od kojih se dijelom nalazi na kopnu i ovisnim državama (7 zemalja su istaknute u plavoj boji): Ostrva St. Helene, Uzašašće i poverenika Da-Kunya, Ceuta, Reunion, Melilla, Mayotte, Madeira, Kanarska ostrva - Djelomično priznata država (1 država je istaknuta crvenom): šećerna Arap Demokratska Republika. Na teritoriji Afrike od 2017. godine. Postoji 54 nezavisne države.
Afričke zemlje
Ne br | Afričke zemlje | Kapital | Trg, km2 | Stanovništvo, ljudi. | Gustina naseljenosti, osoba / km2 |
---|---|---|---|---|---|
jedan. | Alžir (Alžirska narodna demokratska republika) | Alžir | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
2. | Angola (Republika Angola) | Luanda | 1246700 | 22565986 | 20,69 |
3. | Benin (Republika Benin) | Porto New | 112622 | 9740417 | 79 |
4. | Bocvana (Republika Bocvana) | Gaborone | 581730 | 2112049 | 3,4 |
5. | Burkina Faso | Ouagadugu | 273187 | 17692391 | 57,5 |
6. | Burundi (Republika Burundi) | Bujumbura | 27830 | 9292984 | 323 |
7. | Gabon (Gabon Republika) | Libreville | 267667 | 1608419 | 6.77 |
osam. | Gambija (Republika Gambija) | Banjul | 10380 | 1878999 | 156 |
devet. | Gana (Republika Gana) | Accra | 238537 | 25199609 | 106 |
deset. | Gvineja (Gvineja Republika) | Conakry | 245857 | 11176026 | 39,4 |
jedanaest. | Gvineja Bisau (Republika Gvineja Bisau) | Bissau | 36120 | 1647000 | 44,1 |
12. | Džibuti (Džibuti Republika) | Džibuti | 23200 | 818169 | 35.27 |
trinaest. | Egipat (Arapska Republika Egipat) (dio teritorije u Aziji) | Kairo | 1001450 | 88487396 | 85 |
četrnaest. | Zambija (Zambija) | Lusaka | 752614 | 14222233 | 17,2 |
petnaest. | Zimbabve (Republika Zimbabve) | Harare | 390757 | 14229541 | 26 |
šesnaest. | Cape Verde (rt verde) | Praia | 4033 | 523568 | 129.8 |
17. | Kamerun (Republika Kamerun) | Yaounde | 475442 | 20549221 | 34 |
osamnaest. | Kanarska ostrva (Španija - dio teritorije) | Las Palmas de Gran Canaria i Santa Cruz de Tenerife | 7447 | 1995833 | 284.5 |
devetnaest. | Kenija (Republika Kenija) | Najrobi | 582650 | 44037656 | 65,1 |
20. | Comoros (Savez Komori) | Moroni | 2235 | 806153 | 433 |
. | Demokratska Republika Kongo | Kinshasa | 2345410 | 77433744 | 28 |
22. | Republika Kongo | Brazzaville | 342000 | 4233063 | 12 |
. | Côte d`Ivoire (Republika Obala D`Ivoire) | Yamusukro | 322460 | 23740424 | 65 |
24. | Lesoto (Kraljevina Lesoto) | Masher | 30355 | 2031000 | 66.5 |
25. | Liberija (Republika Liberija) | Monrovia | 111369 | 4294000 | 38 |
26. | Libija (Libijska republika) | Tripoli | 1759541 | 5613380 | 3,2 |
27. | Mauricijus (Republika Mauricijus) | Port Louis | 2040 | 1295789 | 635,19 |
28. | Mauritanija (Islamska Republika Mauritanija) | Nouakshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
29. | Madagaskar (Republika Madagaskar) | Antananarivo | 587041 | 24235390 | 41,3 |
trideset. | Madeira (Portugal - dio teritorije) | Funchal | 785 | 245806 | 341,13 |
31. | Mayotte (Francuska - dio teritorije) | Mamuitz | 376 | 246496 | 565,55 |
32. | Malavi (Republika Malavi) | Lilongwe | 118494 | 16777547 | 118 |
33. | Mali (Republika Mali) | Bamako | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
34. | Maroko (Kraljevina Maroko) | Rabat | 446550 | 33848242 | 70 |
35. | Melilla (Španija - dio teritorije) (autonomni grad Melilla) | Melilla | 13,4 | 85584 | 6382 |
36. | Mozambik (Republika Mozambik) | Maputu | 801590 | 25727911 | 25 |
37. | Namibija (Namibija) | Windhoek | 825418 | 2358163 | 2,2 |
38. | Niger (Republika Niger) | Niamey | 1267000 | 23470530 | jedanaest |
39. | Nigerija (Federalna Republika Nigerija) | Abuja | 923768 | 181562056 | 189 |
40. | Reunion (Francuska - dio teritorije) | Saint-Deni | 2512 | 844994 | 329,85 |
41. | Ruanda (Republika Ruanda) | Kigali | 26338 | 12012589 | 421 |
42. | Sao Tome i Principe (Demokratska Republika Sao Tome i Principe) | Sao Tome | 1001 | 190344 | 169,1 |
43. | Šećer Arapska demokratska republika (Djelomično priznato stanje) | El Ayun (deklarirano), Tiffarnost (stvarna) | 267405 | 572540 | jedan |
44. | Svazilend (Kingdom Svaziland) | Mbabane (zvaničnik), lobamba (kraljevska i parlamentarna) | 17363 | 1286970 | 68.2 |
45. | Ostrva St. Helena, Uzašašće i Tristan Da Cunya (posjedovanje uk)" | Jamestown | 420 | 7543 | 12,45 |
46. | Sejšeli (Republika Sejšeli) | Victoria | 451 | 96471 | 193 |
47. | Senegal (Republika Senegal) | Dakar | 196723 | 15129273 | 51 |
48. | Ceuta (Španija - dio teritorije) (Autonomni grad Ceuta) | Ceuta | 18.5 | 84263 | 4555 |
49. | Somalija (Somalijska republika) | Mogadishu | 637657 | 10251568 | trinaest |
pedeset. | Sudan (Republika Sudan) | Hartum | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
51. | Sierra Leone (Republika Sijera Leone) | Freetown | 71740 | 5363669 | 76 |
52. | Tanzanija (Ujedinjena Republika Tanzanija) | Dodoma (zakonodavni kapital), Dar es Salam (Administrativni centar) | 945203 | 48261942 | 41,1 |
53. | Togo (Tobolez Republika) | Lome | 56785 | 7154237 | 108 |
54. | Tunis (Tunis Republika) | Tunis | 163610 | 10982754 | 61.6 |
55. | Uganda (Republika Uganda) | Campala | 236040 | 34758809 | 119 |
56. | Automobil (Srednjoafrička republika) | Bangui | 622984 | 5057000 | 6,1 |
57. | Čad (Republika Čad) | Nitejamen | 1284000 | 11193452 | 8,72 |
58. | Ekvatorijalna Gvineja (Republika Ekvatorijalna Gvineja) | Malabo | 28051 | 740743 | 26,41 |
59. | Eritreja (Eritreja) | Asmara | 121100 | 6086495 | 43,1 |
60. | Etiopija (Federalna demokratska Republika Etiopija) | Addis Ababa | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
61. | Južna Afrika Republika (Južna Afrika) | Pretoria (administrativni), rt (zakonodavstvo), Bloemfontein (sudska) | 1219912 | 48601098 | 41 |
62. | Južni Sudan (Republika Južni Sudan) | Juba | 644329 | 12340000 | 13.33 |
Rekord od 1 do 62 od 62 unosa
Sve informacije o zemljama preuzeto su iz Wikipedije.